Szukasz szkolenia? Masz pytania?
Tel: 32 4111 000
Dział CNC: 515 485 139
Kursy i warsztaty praktyczne kierowane do Służb utrzymania ruchu w tym działów: automatyki, mechanicznych, energetycznych, technicznych oraz projektowo-konstrukcyjnych. Zapisz się



















































































Kursy i warsztaty inżynierskie Zapisz się

















































































Mechanik UR
Elektryk UR
Automatyk UR
Programista PLC
Robotyk
Mechatronik | Technik UR
Inżynier IT | OT
Elektryk obiektowy
Energetyk | OZE
Zarządzanie UR
Zarządzanie i optymalizacja produkcji
Jakość produkcji
Operator | Technolog obróbki skrawaniem
Operator | Technolog wtryskiwania tworzyw
Operator | Technolog druku 3D
Technolog obróbki cieplnej | plastycznej
Konstruktor | Projektant
Materiałoznawstwo i tworzywa polimerowe


| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnika i szafy sterownicze | ||||||
| AM1 | 04-06 23-25 | 02-04 11-13 23-25 30-01 | 01-03 15-17 22-24 27-29 | 04-06 13-15 18-20 20-22 25-27 | 01-03 08-10 10-12 15-17 24-26 | |
| AM2 | 21-23 | 25-27 | 09-11 25-27 | 08-10 22-24 | 06-08 11-13 27-29 | 08-10 10-12 24-26 29-01 |
| AM3 | 30-31 | 16-17 | 21-22 | 15-16 | ||
| AM4 | 04-05 26-27 | 07-08 | 18-19 | |||
| NAP1-A | 26-27 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | 11-12 25-26 | |
| NAP1-M | 12-13 | 12-13 | 23-24 | 28-29 | ||
| Schematy elektryczne | ||||||
| SEL1 | 22-23 | 26-27 | 05-06 19-20 | 02-03 | 04-05 11-12 | 01-02 11-12 |
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS TIA Portal | ||||||
| Programowanie PLC | ||||||
| TIA1200-1 | 19-23 | 09-13 | 02-06 | 13-17 | 04-08 | 22-26 |
| TIA1200-2 | 16-20 | 16-20 | 20-24 | 11-15 | 08-12 | |
| TIA1500-1 | 19-23 | 09-13 16-20 | 02-06 | 13-17 | 04-08 11-15 25-29 | 08-12 15-19 22-26 29-03 |
| TIA1500-2 | 23-27 | 09-13 | 04-08 | 08-12 22-26 | ||
| TIA1500-3 | 23-27 | 13-17 | 25-29 | 15-19 | ||
| TIA1500-4 | 20-24 | 15-19 | ||||
| TIA-STL | ||||||
| TIA-GRAPH | 19-22 | |||||
| TIA-SCL | 16-20 | 08-12 | ||||
| Szkolenia specjalistyczne | ||||||
| TIA-EKSPERT | 23-27 | 30-03 | 11-15 | 22-26 | ||
| SAF1500 | 23-26 | 20-23 | 08-11 | |||
| TIA-SEC | 17-20 | |||||
| TIA1500-T | 02-06 | 04-08 | ||||
| TIA-REG1 | 19-22 | |||||
| TIA-SIV | 14-17 | |||||
| TIAM2 | ||||||
| Wizualizacje HMI/SCADA | ||||||
| TIA-HMI1 | 26-30 | 23-27 | 25-29 | |||
| TIA-HMI2 | 13-17 | |||||
| TIA-UNI1 | 23-27 | |||||
| TIA-UNIM | 30-03 | 11-15 | 29-03 | |||
| TIA-SCADA1 | 25-29 | |||||
| Techniki napędowe | ||||||
| TNS1-TIA | 09-12 | 08-11 | ||||
| TNS3-TIA | 16-19 | 15-18 | ||||
| TNS5-1 | ||||||
| Sieci przemysłowe | ||||||
| TIA-PROFINET | 02-06 | 18-22 | ||||
| TIA-OPCUA | 17-20 | 23-26 | ||||
| TIA-IOLINK | 18-19 | |||||
| SIEMENS Klasyczny STEP7 / WinCC | ||||||
| Programowanie PLC | ||||||
| PLC1 | 16-20 | 09-13 | 13-17 | 04-08 | 08-12 | |
| PLC2 | 23-27 | 11-15 | ||||
| PLC3 | 25-29 | |||||
| PLC4 | ||||||
| PLC5 | 29-30 | |||||
| PLC6 | ||||||
| Szkolenia specjalistyczne | ||||||
| SAF300 | 27-30 | |||||
| TIAM2 | ||||||
| Wizualizacje HMI/SCADA | ||||||
| W1 | 11-15 | |||||
| W2 | ||||||
| W3 | ||||||
| Techniki napędowe | ||||||
| TNS1 | ||||||
| TNS2 | ||||||
| TNS3 | 18-21 | |||||
| TNS4 | ||||||
| Sieci przemysłowe | ||||||
| PLC4 | ||||||
| SP2 | 11-13 | |||||
| SP3 | 11-15 | |||||
| SIEMENS SIMOCODE PRO | ||||||
| TNS5-1 | ||||||
| TNS5-2 | ||||||
| SIEMENS SIMATIC PCS7 | ||||||
| PCS1 | 20-24 | |||||
| Sieci przemysłowe | ||||||
| TIA-PROFINET | 02-06 | 18-22 | ||||
| TIA-OPCUA | 17-20 | 23-26 | ||||
| SP1 | 13-14 | |||||
| SP2 | 11-13 | |||||
| SP3 | 11-15 | |||||
| SP3-DIAG | 22-24 | 24-26 | ||||
| SP4 | 20-22 | 22-24 | ||||
| SP5 | ||||||
| SP6 | 24-27 | 17-20 | 14-17 | 05-08 | 09-12 | |
| PLC4 | ||||||
| Czujniki przemysłowe | ||||||
| TIA-IOLINK | 18-19 | |||||
| S1 | 20-21 | 25-26 | 29-30 | |||
| Automatyka procesowa | ||||||
| PA1 | 16-17 | 11-12 | ||||
| Programowanie CODESYS | ||||||
| CDS1 | 23-27 | 08-12 | ||||
| CDS2 | 09-13 | 18-22 | ||||
| Sterowniki MITSUBISHI | ||||||
| MTB-Q1 | 25-27 | 13-15 | ||||
| MTB-Q2 | 15-19 | |||||
| MTB-F | ||||||
| MTB-HMI1 | ||||||
| Programowanie w C, C++ i C# | ||||||
| PR1-1 | 27-29 | |||||
| PR1-2 | ||||||
| PR2 | ||||||
| PR3-1 | 20-23 | |||||
| PR3-2 | 15-18 | |||||
| PR4 | ||||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI dla przemysłu | ||||||
| AI-1 | 08-10 | |||||
| AI-2 | 25-27 | |||||
| IT dla przemysłu | ||||||
| IT-P1 | 09-13 | 13-17 | 22-26 | |||
| IT-JS1 | 16-20 | 18-22 | ||||
| IT-SQL1 | 21-24 | |||||
| Cyberbezpieczeństwo w automatyce | ||||||
| CB1 | 12-14 | 16-18 | ||||
| CB2 | 21-23 | |||||
| TIA-SEC | 17-20 | |||||
| BM-NIS2 | 06-07 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatyka przemysłowa | ||||||
| P1 | 19-21 | 16-18 | 04-06 16-18 23-25 | 15-17 20-22 | 04-06 11-13 18-20 | 01-03 08-10 15-17 22-24 29-01 |
| P2 | 23-25 25-27 | 25-27 | 01-03 22-24 | 06-08 20-22 | 10-12 24-26 | |
| P3 | 27-28 | |||||
| P4 | 13-14 | 25-26 | ||||
| P5 | 13-14 | |||||
| P6 | 28-29 | |||||
| Hydraulika siłowa | ||||||
| Hydraulika stacjonarna | ||||||
| H1 | 19-21 | 11-13 16-18 | 04-06 09-11 16-18 | 08-10 13-15 | 04-06 18-20 | 01-03 15-17 17-19 24-26 29-01 |
| H2 | 04-06 | 01-03 | 06-08 | 10-12 24-26 | ||
| H3 | 11-13 | 13-15 | 17-19 | |||
| H4 | 20-22 | |||||
| H5 | 28-30 | 25-27 | 25-27 | 15-17 | 06-08 | 10-12 |
| H6 | 24-26 | |||||
| H7 | 09-10 | |||||
| H9 | 30 | |||||
| Hydraulika mobilna | ||||||
| HM1 | 20-22 | |||||
| HM2 | 03-05 25-27 | 27-29 | ||||
| HM3 | ||||||
| Ciecze hydrauliczne | ||||||
| HC1 | ||||||
| Mechanika i budowa maszyn | ||||||
| Utrzymanie ruchu | ||||||
| PKM1 | 11-13 | 15-17 | 20-22 | 24-26 | ||
| PKM2 | 28-30 | 09-11 | 18-20 | 13-15 | 06-08 11-13 18-20 | 10-12 15-17 22-24 |
| PKM6-UR | 27-29 | |||||
| PKM7 | 17-19 | 26-28 | ||||
| PKM8 | 30-31 | 25-26 | ||||
| Konstruktorzy | ||||||
| PKM3 | 18-20 | 10-12 | ||||
| PKM4-1 | 11-13 | 18-20 | 17-19 | |||
| PKM4-2 | 20-21 | 01-02 | ||||
| PKM5 | 22-24 | |||||
| PKM6-K | 04-06 | |||||
| PKM9 | 27-29 | |||||
| PKM10 | 15-17 | 10-12 | ||||
| PKM11 | 12-13 | 14-15 | ||||
| Diagnostyka maszyn | ||||||
| DM1 | 26-28 | 02-04 | 13-15 | 04-06 | 22-24 | |
| DM2 | 25-27 | |||||
| DM3 | ||||||
| DM4 | 23-24 | 15-16 | ||||
| DM5 | ||||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frezarki i tokarki CNC | ||||||
| Szkolenia dla operatorów i programistów | ||||||
| CNC1 | 02-06 16-20 | 02-06 09-13 28-29 30-03 | 13-17 | 04-08 11-15 18-22 | 08-12 20-21 22-26 29-03 | |
| CNC2 | 23-27 | 20-24 | 15-19 | |||
| CNC3 | 02-06 | 15-19 | ||||
| CNC4-P | 16-18 | 08-10 | ||||
| CNC4-Z | 30-01 | 22-24 | ||||
| CNC5 | 25-27 | |||||
| Szkolenia specjalizowane | ||||||
| CNC6 | ||||||
| CNC7 | ||||||
| CNC8 | ||||||
| CNC9 | ||||||
| CNC10 | ||||||
| Frezarki i tokarki konwencjonalne | ||||||
| OBR | 19-23 | 09-13 | 16-20 | 13-17 | 04-08 | 08-12 22-26 |
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roboty FANUC | ||||||
| RF1 | 23-25 | 09-11 | 11-13 25-27 | 29-01 | ||
| RF2 | 20-22 | |||||
| RF3 | ||||||
| RF4 | 01-02 | |||||
| RF-UR | 23-25 | 08-10 | ||||
| RF-M | ||||||
| Roboty ABB | ||||||
| RA1 | 09-11 | 02-04 30-01 | 11-13 | 01-03 | ||
| RA2 | 22-24 | 27-29 | ||||
| RA-I | 27-28 | |||||
| Roboty KUKA | ||||||
| RK1 | 02-04 | 09-11 23-25 | 13-15 | 18-20 | 08-10 22-24 29-01 | |
| RK2 | 08-10 | 10-12 | ||||
| RK-I | 01-02 | |||||
| Roboty YASKAWA | ||||||
| RY1 | 26-28 | 16-18 | 11-13 | |||
| RY2 | 17-19 | |||||
| Roboty COMAU | ||||||
| RC | ||||||
| Integracja ROBOTÓW | ||||||
| RK-I | 01-02 | |||||
| RA-I | 27-28 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie jakością | ||||||
| ZJ1 | 30-01 | |||||
| ZJ2 | 02-03 | |||||
| ZJ3 | 11-13 | |||||
| ZJ4 | 14-15 | |||||
| ZJ5 | 22-23 | |||||
| ZJ6 | 24-25 | |||||
| Metrologia i pomiary | ||||||
| MR1 | 04-06 | 15-17 | 24-26 | |||
| Analiza pomiarów | ||||||
| AP1 | ||||||
| AP2 | ||||||
| AP3 | 04-06 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normy i dyrektywy maszynowe | ||||||
| BM1 | 18 | 06 | 10 | |||
| BM1-R | 08 | |||||
| BM-NIS2 | 06-07 | |||||
| BM2 | 19 | 11 | ||||
| BM3 | 07 | |||||
| BM4 | 20 | |||||
| BM5 | ||||||
| Systemy bezpieczeństwa | ||||||
| SAF300 | 27-30 | |||||
| SAF1500 | 23-26 | 20-23 | 08-11 | |||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tworzywa sztuczne | ||||||
| Własności i badania | ||||||
| TS1 | 16-19 | 25-28 | ||||
| Projektowanie | ||||||
| TS2 | 13-17 | |||||
| TS4 | 30-31 | |||||
| TS5 | 18-20 | 10-12 | ||||
| Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych | ||||||
| TS3 | 25-27 | 18-20 | ||||
| TS3-2K | 21 | |||||
| TS7 | ||||||
| Narzędziownia i serwis | ||||||
| TS6 | 23-24 | 08-09 | ||||
| Kompozyty polimerowe | ||||||
| KP1 | 13-15 | |||||
| KP2 | 09-10 | |||||
| KP3 | 15-17 | |||||
| KP4 | 22-24 | |||||
| Druk 3D | ||||||
| 3D1 | 16-18 | 18-20 | 06-08 25-27 | |||
| 3D2 | 20-22 | 20-22 | 17-19 | |||
| 3D3 | 24-26 | |||||
| Materiałoznawstwo | ||||||
| MZ1 | 11-13 | |||||
| MZ2 | 29-01 | |||||
| MZ3 | 11-12 | |||||
| Obróbka cieplna | ||||||
| OC-O | 13-15 | |||||
| OC-Z | ||||||
| Obróbka plastyczna | ||||||
| OP1 | 28-30 | 27-29 | ||||
| OP2 | 18-20 | 17-19 | ||||
| Odlewnictwo | ||||||
| OD1 | 13-15 | |||||
| OD-Z | ||||||
| Zgrzewanie oporowe | ||||||
| ZO1 | 11 | |||||
| ZO2 | ||||||
| ZO3 | ||||||
| ZO4 | ||||||
| ZO5 | ||||||
| Spawalnictwo | ||||||
| SPAW1 | 30-31 | 08-09 | ||||
| SPAW2 | 29 | |||||
| SPAW3 | 30 | |||||
| Lutowanie | ||||||
| LUT1 | 27 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utrzymanie ruchu – TPM | ||||||
| TPM1 | 16-18 | 13-15 | 11-13 | 22-24 | ||
| TPM2 | 11-13 | 15-17 | 24-26 | |||
| Utrzymanie ruchu – RCM2 | ||||||
| RCM | 25-27 | 25-27 | 13-15 | 10-12 | ||
| Metodologia SMED | ||||||
| SMED1 | 13-14 | |||||
| Metodologia FMEA | ||||||
| FMEA1 | 13-14 | |||||
| FMEA2 | ||||||
| Lean Manufacturing | ||||||
| LEAN1 | 28-29 | |||||
| LEAN2 | 27-29 | |||||
| LEAN3 | 08-10 | |||||
| LEAN4 | 11-12 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompetencje lidera w firmie produkcyjnej | ||||||
| KL1 | 25-27 | 15-17 | 22-24 | |||
| KL2 | 21-22 | |||||
| KL3 | 17-19 | |||||
| Zarządzanie projektami przemysłowymi | ||||||
| ZP1 | 11-13 | 06-08 | 17-19 | |||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silniki elektryczne | ||||||
| EL1 | 11-13 | |||||
| EL2 | 20-22 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformacja energetyczna | ||||||
| TE1 | 09-10 | 25-26 | ||||
| TE2 | 16 | 01 | ||||
| TE3 | 17 | 02 | ||||
| TE4 | 23-24 | 08-09 | ||||
| Odnawialne Źródła Energii (OZE) | ||||||
| OZE1 | 16-18 | 08-10 | ||||
| OZE2 | 20-22 | |||||
| OZE3 | 18-20 | |||||
| Elektroenergetyka | ||||||
| ELEN1 | 15-17 | |||||
| ELEN2 | 16-18 | |||||
| Zakup energii | ||||||
| ZE1 | 16-17 | |||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatyka Budynkowa | ||||||
| AB1 | 25-27 | 20-22 | ||||
| AB2 | 23-25 | 15-17 | ||||
| AB3 | ||||||
| Kod szkolenia | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS NX CAD | ||||||
| NX CAD1 | 18-22 | |||||
| NX CAD2 | ||||||
| NX M | ||||||
| NX CAD3 | ||||||
| NX D | ||||||
| NX SRF | ||||||
| NX OD | ||||||
| SIEMENS NX CAM | ||||||
| NX CAM2 | ||||||
| NX CAM3 | ||||||
| NX CAM4 | ||||||
| CNC3 | 02-06 | 15-19 | ||||
| SIEMENS Solid Edge | ||||||
| SE1 | ||||||
| SE2 | ||||||
UWAGA!
Zanim wyślesz formularz, upewnij się, że na dany termin są jeszcze dostępne miejsca.
Napisz do nas na czacie lub zadzwoń: 32 4111 000
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.